RS SERIES
RSシリーズ各製品データ
RS10シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:1,100 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:1,300 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 30 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:20 |
寸法図 |
RS30シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:2,000 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:2,200 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 60 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:60 |
寸法図 |
RS50シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:2,900 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:3,100 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 100 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:100 |
寸法図 |
RS70シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:3,800 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:4,000 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 140 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:140 |
寸法図 |
RS90シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:4,700 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:4,900 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 180 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:180 |
寸法図 |
RS110シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:5,600 奥行:1,185 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:5,800 奥行:1,915 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 200 |
トレイ収容枚数 | ショック庫:14 保存庫:220 |
寸法図 |
※仕様は予告なく変更される場合がございます。