チョコレートエージング庫












チョコレートエージング庫 各製品データ
AR46C-2PO
| 本体サイズ(mm) | 幅:660 奥行:990 高さ:2,330 |
| ドア | 2枚 |
| 使用可能トレイ(mm) | 400×600 |
| 消費電力(kw) | 単相200V 1.6kW (50/60Hz) |
| 寸法図 |
ARM46C
| 本体サイズ(mm) | 幅:660 奥行:993 高さ:2,032 |
| ドア | 1枚 |
| 使用可能トレイ(mm) | 400×600 |
| 消費電力(kw) | 単相200V 1.6kW (50/60Hz) |
| 寸法図 |
AR68C-2PO
| 本体サイズ(mm) | 幅:870 奥行:1,149 高さ:2,330 |
| ドア | 2枚 |
| 使用可能トレイ(mm) | 600×800 |
| 消費電力(kw) | 単相200V 1.6kW (50/60Hz) |
| 寸法図 |
AR68C
| 本体サイズ(mm) | 幅:970 奥行:1,149 高さ:2,032 |
| ドア | 1枚 |
| 使用可能トレイ(mm) | 600×800 |
| 消費電力(kw) | 単相200V 1.6kW (50/60Hz) |
| 寸法図 |
インスタグラム




