HF(ドゥコン ラック式)
HF(ドゥコンラック式)各製品データ
※仕様は予告なく変更される場合がございます。
HF1-1-68AP仕様
庫内使用温度帯 | -10~+45℃ ※庫内温度は保証するものではなく使用される環境によって異なる場合がございます |
ラック収納台数 | 1台:600×800 2台:400×600 |
本体サイズ(mm) | W870× D1170× 2100 ※2200(電源ボックス含) 2300(冷凍機本体上部設置の場) |
電源 | 3相200V 20A(4.1Kw) |
冷凍機 | 1.5kw |
本体:ヒーター(加温用)(1) | 1.75kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.75kw |
本体:庫内ファン(1) | 0.1kw |
給水 | 15A(1/2)(庫内床排水は不可) |
排水(ドレン) | 25A |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
HF1-2-68AP仕様
庫内使用温度帯 | -10~+45℃ ※庫内温度は保証するものではなく使用される環境によって異なる場合がございます |
ラック収納台数 | 2台:600×800 4台:400×600 |
本体サイズ(mm) | W1020× D1920× 2100 ※2200(電源ボックス含) 2300(冷凍機本体上部設置の場) |
電源 | 3相200V 20A(4.1Kw) |
冷凍機 | 1.5kw |
本体:ヒーター(加温用)(1) | 1.75kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.75kw |
本体:庫内ファン(1) | 0.1kw |
給水 | 15A(1/2)(庫内床排水は不可) |
排水(ドレン) | 25A |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
HF1-3-68AP仕様
庫内使用温度帯 | -10~+45℃ ※庫内温度は保証するものではなく使用される環境によって異なる場合がございます |
ラック収納台数 | 3相200V 20A(4.1Kw) |
本体サイズ(mm) | W2220×D2220mm(ドア及び突起部含まず)× 2100 ※2200(電源ボックス含) 2300(冷凍機本体上部設置の場) |
電源 | 3相200V 30A(8.2Kw) |
冷凍機 | 3.0kw |
本体:ヒーター(加温用)(1) | 1.75kw×2 3.5kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.75Kw×2 1.5kw |
本体:庫内ファン(1) | 0.1kw×2 0.2kw |
給水 | 15A(1/2)※現地にて軟水器を別途取付お願いいたします。 |
排水(ドレン) | 25A※床付き施工の場合は庫内床排水は施工不可。 |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
HF1-2-68AT+MOF-2-68AT仕様
庫内使用温度帯 | -10~+45℃ ※庫内温度は保証するものではなく使用される環境によって異なる場合がございます |
ラック収納台数 | 4台(2台×2室):600×800 |
本体サイズ(mm) | W1980×D1920mm(ドア及び突起部含まず)× 2100 ※2200(電源ボックス含) 2300(冷凍機本体上部設置の場) |
電源 | 3相200V 30A(8.2Kw) |
冷凍機 | 1.5kw×2 3kw |
本体:ヒーター(加温用)(1) | 1.75kw×2 3.5kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.75Kw×2 1.5kw |
本体:庫内ファン(1) | 0.1kw×2 0.2kw |
給水 | 15A(1/2)※現地にて軟水器を別途取付お願いいたします。 |
排水(ドレン) | 25A※床付き施工の場合は庫内床排水は施工不可。 |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |