AR(ドゥコン キャビネット)
AR(ドゥコン キャビネット) 各製品データ
AR-46仕様
庫内使用温度帯 | -10~+40℃ |
容量(600×400) | 棚間隔60mm:27段 (トレイ収納枚数):27枚 |
本体サイズ(mm) | W660 × D913(ハンドル、配管含まず) 1503mm(ドアの開口時)×H2330 2180(アジャスト脚無) |
電源 | 単相200V 15A 2.2Kw |
冷凍機 | 0.5Kw |
本体:ヒーター(加温用) | 1.0Kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.6Kw |
本体:庫内ファン | 0.05Kw |
給水 | 15A※軟水機(別途取付) |
排水 | 25A(ドレン排水) |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
AR2-46仕様
庫内使用温度帯 | -10~+40℃ |
容量(600×400) | 棚間隔60mm:27段 (トレイ収納枚数):54枚 |
本体サイズ(mm) | W1260 × 910mm(配管含まず) 1500mm(ドアの開口時)×H2330 2180(アジャスト脚無) |
電源 | 単相200V 20A 4.3Kw |
冷凍機 | 0.5Kw×2 1.0Kw |
本体:ヒーター(加温用) | 1.0Kw×2 2.0Kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.6Kw×2 1.2Kw |
本体:庫内ファン | 0.05kw×2 0.1Kw |
給水 | 15A※軟水機(別途取付) |
排水 | 75A(ドレン排水) |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
AR-68D2E仕様
庫内使用温度帯 | -10~+40℃ |
容量(600×400) | 棚間隔60mm:12段×2×2 (トレイ収納枚数):48枚 |
本体サイズ(mm) | W870 × 1200mm(配管含まず) 2000mm(ドアの開口時)×H2370 2220(アジャスト脚無) |
電源 | 単相200V 20A 3.9Kw |
冷凍機 | 0.64Kw |
本体:ヒーター(加温用) | 1.0kKw×2 2.0kw |
本体:ヒーター(加湿用) | 0.6Kw×2 1.2kw |
本体:庫内ファン | 0.05Kw×2 0.1kw |
給水 | 15A※軟水機(別途取付) |
排水 | 25A(ドレン排水) |
冷媒 | R-404 |
寸法図 |
※仕様は予告なく変更される場合がございます。