CS SERIES
CSシリーズ各製品データ
CS10シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:865 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:1,065 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 20 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:10 |
寸法図 |
CS30シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:1,530 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:1,730 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 30 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:30 |
寸法図 |
CS50シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:2,195 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:2,295 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 40 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:50 |
寸法図 |
CS70シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:2,860 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:3,60 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 50 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:70 |
寸法図 |
CS90シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:3,525 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:3,725 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 60 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:90 |
寸法図 |
CS110シリーズ仕様
本体サイズ(mm) | 幅:4,190 奥行:950 高さ:2,000+150(アジャスト脚) |
設置スペース | 幅:4,390 奥行:1,480 高さ:2,420 |
消費電力 | 3相 200V 4.6/5.6kW(50/60Hz) |
冷凍機サイズ(mm) | W1,000 × D500 × H1,410 |
付属トレイ枚数 | 80 |
トレイ収容枚数 (75mmピッチ) | ショック庫:7 保存庫:110 |
寸法図 |
※仕様は予告なく変更される場合がございます。